Забор из профнастила
| Высота | Толщина листа | Лаги | Цена 1 п/м. | 
| h - 1,5 м | 0,4 мм | 2 шт | 1900 | 
| h - 1,5 м | 0,45 мм | 2 шт | 2000 | 
| h - 1,5 м | 0,5 мм | 2 шт | 2100 | 
| h - 1,8 м | 0,4 мм | 2 шт | 2200 | 
| h - 1,8 м | 0,45 мм | 2 шт | 2280 | 
| h - 1,8 м | 0,5 мм | 2 шт | 2650 | 
| h - 2,0 м | 0,4 мм | 2 шт | 2350 | 
| h - 2,0 м | 0,45 мм | 2 шт | 2450 | 
| h - 2,0 м | 0,5 мм | 2 шт | 2550 | 
| h - 2,5 м | 0,4 мм | 3 шт | 2930 | 
| h - 2,5 м | 0,45 мм | 3 шт | 3000 | 
| h - 2,5 м | 0,5 мм | 3 шт | 3350 | 
Забор из евроштакетника
| Высота забора | Толщина листа | Зазор | Лаги | Цена 1 п/м. | 
| h - 1,5 м | 0,4 мм | 2 см | 2 шт | 2105 | 
| h - 1,5 м | 0,4 мм | 3 см | 2 шт | 2005 | 
| h - 1,5 м | 0,4 мм | 4 см | 2 шт | 1995 | 
| h - 1,5 м | 0,4 мм | 5 см | 2 шт | 1985 | 
| h - 1,5 м | 0,5 мм | 2 см | 2 шт | 2400 | 
| h - 1,5 м | 0,5 мм | 3 см | 2 шт | 2350 | 
| h - 1,5 м | 0,5 мм | 4 см | 2 шт | 2300 | 
| h - 1,5 м | 0,5 мм | 5 см | 2 шт | 2250 | 
| h - 1,8 м | 0,4 мм | 2 см | 2 шт | 2710 | 
| h - 1,8 м | 0,4 мм | 3 см | 2 шт | 2650 | 
| h - 1,8 м | 0,4 мм | 4 см | 2 шт | 2600 | 
| h - 1,8 м | 0,4 мм | 5 см | 2 шт | 2580 | 
| h - 1,8 м | 0,5 мм | 2 см | 2 шт | 2550 | 
| h - 1,8 м | 0,5 мм | 3 см | 2 шт | 2510 | 
| h - 1,8 м | 0,5 мм | 4 см | 2 шт | 2490 | 
| h - 1,8 м | 0,5 мм | 5 см | 2 шт | 2460 | 
| h - 2,0 м | 0,4 мм | 2 см | 2 шт | 2950 | 
| h - 2,0 м | 0,4 мм | 3 см | 2 шт | 2850 | 
| h - 2,0 м | 0,4 мм | 4 см | 2 шт | 2800 | 
| h - 2,0 м | 0,4 мм | 5 см | 2 шт | 2790 | 
| h - 2,0 м | 0,5 мм | 2 см | 2 шт | 2760 | 
| h - 2,0 м | 0,5 мм | 3 см | 2 шт | 2730 | 
| h - 2,0 м | 0,5 мм | 4 см | 2 шт | 2700 | 
| h - 2,0 м | 0,5 мм | 5 см | 2 шт | 2650 | 
Забор из 3Д панелей
| Высота забора | Толщина прута | Цена 1 п/м. | 
| h - 1,53 м | 0,35 мм | 1810 | 
| h - 1,53 м | 0,4 мм | 1995 | 
| h - 1,53 м | 0,5 мм | 2225 | 
| h - 1,73 м | 0,35 мм | 2050 | 
| h - 1,73 м | 0,4 мм | 2325 | 
| h - 1,73 м | 0,5 мм | 2540 | 
| h - 2,2 м | 0,35 мм | 2380 | 
| h - 2,2 м | 0,4 мм | 2520 | 
| h - 2,2 м | 0,5 мм | 2860 | 
Забор из сетки рабица
| Высота забора | Конструкция | Цена 1 п/м. | 
| h - 1,5 м | в натяг | 850 | 
| h - 1,5 м | с протяжкой одной арматуры | 905 | 
| h - 1,5 м | с протяжкой двух арматур | 915 | 
| h - 1,5 м | в секциях по 2,5м. | 1405 | 
| h - 1,8 м | в натяг | 950 | 
| h - 1,8 м | с протяжкой одной арматуры | 975 | 
| h - 1,8 м | с протяжкой двух арматур | 985 | 
| h - 1,8 м | в секциях по 2,5м. | 1650 | 
| h - 2,0 м | в натяг | 1000 | 
| h - 2,0 м | с протяжкой одной арматуры | 1015 | 
| h - 2,0 м | с протяжкой двух арматур | 1050 | 
| h - 2,0 м | в секциях по 2,5м. | 1910 | 
Сварные заборы
| Свар-1 | Свар-2 | 
|  2200 /м2 |  2150 /м2 | 
| Свар-3 | Свар-4 | 
|  2300 /м2 |  2300 /м2 | 
| Свар-5 | Свар-6 | 
|  2100 /м2 |  2450 /м2 | 
| Свар-7 | Свар-8 | 
|  2250 /м2 |  2150 /м2 | 
| Свар-9 | Свар-10 | 
|  2300 /м2 |  2250 /м2 | 
| Свар-11 | Свар-12 | 
|  2100 /м2 |  2350 /м2 | 
| Свар-13 | Свар-14 | 
|  2000 /м2 |  2200 /м2 | 
| Свар-15 | Свар-16 | 
|  2250 /м2 |  2150 /м2 | 
Забор из поликарбоната
| Высота забора | Столбы | Лаги | Поликарбонат | Цвет | Цена 1 п/м. | 
| h - 2,1 м | 60*60 | 40*20 | 8 мм | на выбор | 1800 | 
| h - 2,1 м | 60*60 | 40*20 | 10 мм | на выбор | 2100 | 
| h - 2,1 м | 80*80 | 40*20 | 8 мм | на выбор | 2600 | 
| h - 2,1 м | 80*80 | 40*20 | 10 мм | на выбор | 2800 | 
Столбы и поперечные лаги покрашены грунтовой и высококачественной эмалью по выбору клиента*
Откатные ворота
| Высота 2м \ Ширина | 3м | 4м | 5м | 6м | |||
| Откатные ворота | |||||||
|  + профлист + монтаж | 66 000 | 88 000 | 110 000 | 132 000 | |||
|  + евроштакетник + монтаж | 67 800 | 90 400 | 113 000 | 135 600 | |||
|  + сварные + монтаж | 69 000 | 92 000 | 115 000 | 138 000 | |||
|  + 3д + монтаж | 66 000 | 88 000 | 110 000 | 132 000 | |||
| Откатные ворота с дистанционным управлением | |||||||
|  + профлист + монтаж + электропривод | 101 000 | 123 000 | 145 000 | 167 000 | |||
|  + евроштакетник + монтаж + электропривод | 102 800 | 125 500 | 148 000 | 170 600 | |||
|  + сварные + монтаж + электропривод | 104 000 | 127 000 | 150 000 | 173 000 | |||
|  + 3д + монтаж + электропривод | 101 000 | 123 000 | 145 000 | 167 000 | |||
| Комплект с встроенной калиткой | |||||||
|  + профлист + монтаж + калитка | 73 000 | 95 000 | 117 000 | 139 000 | |||
|  + евроштакетник + монтаж + калитка | 74 800 | 97 400 | 120 000 | 142 600 | |||
|  + сварные + монтаж + калитка | 76 000 | 99 000 | 122 000 | 145 000 | |||
|  + 3д + монтаж + калитка | 73 000 | 95 000 | 117 000 | 139 000 | |||
| Комплект с встроенной калиткой с дистанционным управлением | |||||||
|  + профлист + монтаж + калитка + электропривод | 108 000 | 130 000 | 152 000 | 174 000 | |||
|  + евроштакетник + монтаж + калитка + электропривод | 109 800 | 132 400 | 155 000 | 177 600 | |||
|  + сварные + монтаж + калитка + электропривод | 111 000 | 134 000 | 157 000 | 180 000 | |||
|  + 3д + монтаж + калитка + электропривод | 108 000 | 130 000 | 152 000 | 174 000 | |||
Распашные ворота
| Высота \ Ширина | 3м | 3.5м | 4м | 5м | Ворота из профнастила распашные | 
| 2м | 12 000 | 14 000 | 16 000 | 20 000 | |
| 2.2м | 14 000 | 16 000 | 18 000 | 22 000 | |
| 2.5м | 16 000 | 18 000 | 20 000 | 26 000 | |
| Ворота из евроштакетника распашные | |||||
| 2м | 13 200 | 15 400 | 17 600 | 22 000 | |
| 2.2м | 13 200 | 15 400 | 17 600 | 22 000 | |
| 2.5м | 17 600 | 19 800 | 22 000 | 28 600 | |
| Ворота из 3д распашные | |||||
| 2м | 12 000 | 14 000 | 16 000 | 20 000 | |
| 2.2м | 14 000 | 16 000 | 18 000 | 22 000 | |
| 2.5м | 16 000 | 18 000 | 20 000 | 26 000 | |
| Ворота сварные распашные | 2м | 15 000 | 17 500 | 20 000 | 25 000 | 
| 2.2м | 17 500 | 20 000 | 22 500 | 27 500 | |
| 2.5м | 20 000 | 22 500 | 25 000 | 32 500 | Ворота распашные с калиткой | 2м | 17 000 | 19 000 | 21 000 | 25 000 | 
| 2.2м | 19 000 | 21 000 | 23 000 | 27 000 | |
| 2.5м | 21 000 | 23 000 | 25 000 | 31 000 | Ворота распашные с дистанционным управлением | 2м | 82 000 | 84 000 | 86 000 | 90 000 | 
| 2.2м | 84 000 | 86 000 | 88 000 | 92 000 | |
| 2.5м | 86 000 | 88 000 | 90 000 | 96 000 | |
Навесы
| Размер | с окраской грунтом ГФ021 | с окраской «Хамерайт» | 
| Шириной 3,5 метра (с установкой) | ||
| Навес 4200*3.5 м. | 43 840 | 43 840 | 
| Навес 6300*3.5 м. | 51 640 | 51 640 | 
| Навес 8400*3.5 м. | 63 360 | 63 360 | 
| Навес 10500*3.5 м. | 78 440 | 78 440 | 
| Навес 12600*3.5 м. | 86 350 | 86 350 | 
| Навес 14700*3.5 м. | 101 140 | 101 140 | 
| Навес 16800*3.5 м. | 119 140 | 119 140 | 
| Навес 18900*3.5 м. | 126 760 | 126 760 | 
| Шириной 5,0 метров (с установкой) | ||
| Навес 4200*5 м. | 61 140 | 61 140 | 
| Навес 6300*5 м. | 73 860 | 73 860 | 
| Навес 8400*5 м. | 94 160 | 94 160 | 
| Навес 10500*5 м. | 112 560 | 112 560 | 
| Навес 12600*5 м. | 129 180 | 129 180 | 
| Навес 14700*5 м. | 145 960 | 145 960 | 
| Навес 16800*5 м. | 168 140 | 168 140 | 
| Навес 18900*5 м. | 187 280 | 187 280 | 
| Шириной 7,0 метров (с установкой) | ||
| Навес 6300*7 м. | 167 000 | 167 000 | 
| Навес 8400*7 м. | 199 800 | 199 800 | 
| Навес 10500*7 м. | 235 400 | 235 400 | 
| Навес 12600*7 м. | 268 300 | 268 300 | 
| Навес 14700*7 м. | 306 800 | 306 800 | 
| Навес 16800*7 м. | 354 100 | 354 100 | 
| Навес 18900*7 м. | 375 700 | 375 700 | 
Благодарим Вас за заполнение опросника по расчету стоимости ограждения!
                Специалист уже обрабатывает заявку и свяжется с Вами в ближайшее время!
